Сумма взносов и Остаток средств по состоянию на: | СБОР СРЕДСТВ на строительство Храма 1) карта Сбербанка: 5469 1700 1352 2788 Получатель: Николай Александрович Наградов 2) Счет № 40817810317008495019 Ивановское отделение № 8639 ПАО Сбербанк г.Иваново БИК 042406608 К/с 30101810000000000608 ИНН: 7707083893 КПП: 370202001 Получатель: Николай Александрович Наградов 3) Мобильный перевод: +7-(962) 155-78-83 Получатель: Николай Александрович Наградов 4) 8 ящиков для пожертвований в городе | СБОР СРЕДСТВ на ПРОЕКТЫ Землячества на СИМ-карту 8 962 159 74 16 |
Остаток на 31 декабря 2015 года | 12600,00 (средства, собранные на Карту Сбербанка) | |
Собрано средств за Январь 2016 года | 7500,0 (Средства, собранные на карту Сбербанка) | |
Остаток на 01 февраля 2016 года | 20100,00 (средства, собранные на Карту Сбербанка) | 0,00 |
Собрано средств за Февраль, Март, Апрель 2016 года | 14000,0 | 750,00 |
Остаток на 11 апреля 2016 года | 34100, 0 (Тридцать четыре тысячи сто рублей) | 750,00 |
Сбор "10 дней сказки" в поддержку Музея А.Роу 2.04-12.04.2016 | 0 | 422,50 |
Сбор "10 дней сказки" в поддержку Музея А.Роу 15.04.2016 | 0 | 1000,00 |
Остаток на 16 апреля 2016 года | 34100, 0 (Тридцать четыре тысячи сто рублей) | 2172,50 |
*Все отчеты за 2016, 2017 и 2018 годы находятся у Казначея РОО и предоставляются Правлением по официальным запросам | ||
Дата | Наименование произведенного расхода (источник средств-Средства Правления) | Сумма, руб.коп |
октябрь 2015 года | Сопровождение сайта http://www.yurevets37.ru/ | 1800,00 |
декабрь 2015 года | На техническое содержание зимнего катка по адресу: Юрьевец, Проспект Мира | 12000,00 |
На регистрацию доменов, наполнение и сопровождение сайтов Землячества
www.возродим-юрьевец.рф,www.фестиваль-возрождение-юрьевца.рф | 3000,00 | |
январь 2016 года | ||
февраль 2016 года | ||
март 2016 года | 24 марта 2016 года: оплата сайта до сентября 2016 года - 1500,00, открытки - 1500,00, магниты -1000,00, визитки -2000,00 | 6000,00 |
апрель 2016 года | 11 апреля 2016 года: Оплата питомнику 100 саженцев кедра для Экологической Акции "ЭКОБомба в Юрьевце" | 5500,00 |
22 апреля 2016 года: Перевод Музею А.Роу средств, собранных на карту СИМ с 02/04-21/04/16 Чек об оплате в Разделе "Документы" | 1422,50*3=4267.50 ПЕРЕВОД 4500,00 | |
май 2016 года | ||
июнь 2016 года | 18 июня 2016 года: Расходы мобильной связи 19 июня 2016 года: Транспортные расходы и мобильная связь по коммандировке в Юрьевец | 200,00 3000,00 |
июль 2016 года | *Все отчеты за 2016, 2017 и 2018 годы находятся у Казначея РОО и предоставляются Правлением по официальным запросам |
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ И ВОЛОНТЕРОВ РОО "ГЕОРГИЕВСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО"
Дата | Количество (чел.) вступивших в РОО | Количество (чел.) официальных Волонтеров РОО | Итого , количество (чел.) поддерживающих делом РОО |
октябрь 2015 года | 5 (Правление) | 5 | |
декабрь 2015 года | +5 (Штаб) | 10 | |
январь 2016 года | |||
февраль 2016 года | |||
март 2016 года | + 4 (Оргкомитет Фестиваля СПОРТ) +11 (Оргкомитет Фестиваля АРТ) +1 (Оргкомитет Фестиваля ЭКО) | ||
апрель 2016 года | + 5 (РССМ Юрьевец) | ||
май 2016 года | +10 (ЭКО-игра) | ||
июнь 2016 года | |||
июль 2016 года |